Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12.01. – 13.01.2018
Zdroj: Český statistický úřad https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe
Výsledek volby
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 221 410 | 4,30 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 472 280 | 9,17 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 526 350 | 10,22 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 63 319 | 1,23 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 29 217 | 0,56 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 24 427 | 0,47 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 985 016 | 38,57 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 454 693 | 8,83 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 368 684 | 26,60 | X | X |
Výsledky hlasování za územní celky – výběr
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Obec: Úvaly
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 227 | 6,54 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 407 | 11,73 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 404 | 11,64 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 44 | 1,26 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 13 | 0,37 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 19 | 0,54 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 744 | 21,44 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 386 | 11,12 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 225 | 35,31 | X | X |
Kraj: Hlavní město Praha
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 38 956 | 6,32 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 68 729 | 11,16 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 83 374 | 13,54 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 7 241 | 1,17 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 2 785 | 0,45 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 2 732 | 0,44 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 138 089 | 22,42 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 58 032 | 9,42 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 215 737 | 35,04 | X | X |
Obec: Praha-Běchovice
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 88 | 7,85 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 140 | 12,50 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 147 | 13,12 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 8 | 0,71 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 11 | 0,98 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 5 | 0,44 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 273 | 24,37 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 109 | 9,73 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 339 | 30,26 | X | X |
Obec: Praha-Koloděje
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 88 | 11,12 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 83 | 10,49 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 89 | 11,25 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 4 | 0,50 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 1 | 0,12 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 2 | 0,25 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 159 | 20,10 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 93 | 11,75 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 272 | 34,38 | X | X |
Obec: Praha-Klánovice
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 147 | 7,91 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 225 | 12,11 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 231 | 12,43 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 21 | 1,13 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 8 | 0,43 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 9 | 0,48 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 355 | 19,11 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 182 | 9,80 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 679 | 36,56 | X | X |
Obec: Praha 21 (Újezd nad Lesy)
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 385 | 7,02 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 637 | 11,61 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 629 | 11,46 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 66 | 1,20 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 28 | 0,51 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 25 | 0,45 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 1 232 | 22,46 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 570 | 10,39 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 1 912 | 34,86 | X | X |